Mökin vuokra-ajan anominen ja varaustilanne
Sofian tuvan varaustilanne
vuosi 2023 | ||
---|---|---|
vko | haettu viikko | varattu |
1 | x | |
2 | ||
3 | x | |
4 | ||
5 | x | |
6 | x | |
7 | x | |
8 | x | |
9 | x | |
10 | x | |
11 | x | |
12 | x | |
13 | x | |
14 | x | |
15 | X | |
16 | x | |
17 | x | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | x | |
24 | x | |
25 | x | |
26 | x | |
27 | x | |
28 | x | |
29 | x | |
30 | x | |
31 | x | |
32 | x | |
33 | ||
34 | x | |
35 | x | |
36 | x | |
37 | x | |
38 | x | |
39 | x | |
40 | Pesuhuone- | |
41 | remontti | |
42 | x | |
43 | x | |
44 | x | |
45 | x | |
46 | x | |
47 | x | |
48 | x | |
49 | x | |
50 | x | |
51 | x | |
52 | x |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,